Списки поступающих
 
Дата формирования - 25.07.2024. Время формирования - 17:21:35.
Конкурсная группа - 40.03.01_Юриспруденция-Государственно-правовая_Очно_Коммерция
УГС/Направление подготовки/специальность - Юриспруденция
Уровень подготовки - Бакалавриат
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Всего мест: 50. Зачислено: 0. К зачислению: 50.
 
Уникальный код Категория приема Тип вступительных испытаний (по заявлениям)
1 181-123-466 37 На общих основаниях ЕГЭ
2 161-352-001 15 На общих основаниях ЕГЭ
3 169-141-360 70 На общих основаниях ВИ
4 174-275-291 84 На общих основаниях ЕГЭ
5 173-241-211 30 На общих основаниях ЕГЭ
6 149-921-298 02 На общих основаниях ЕГЭ
7 149-921-303 83 На общих основаниях ЕГЭ
8 174-892-102 98 На общих основаниях ЕГЭ
9 170-953-020 59 На общих основаниях ЕГЭ
10 154-296-387 89 На общих основаниях ЕГЭ
11 188-375-583 34 На общих основаниях ЕГЭ
12 160-502-336 15 На общих основаниях ЕГЭ
13 184-010-901 33 На общих основаниях ЕГЭ
14 161-486-821 80 На общих основаниях ЕГЭ
15 164-033-126 24 На общих основаниях ЕГЭ
16 176-141-280 58 На общих основаниях ЕГЭ
17 175-506-914 86 На общих основаниях ЕГЭ
18 171-399-756 06 На общих основаниях ЕГЭ
19 149-812-733 94 На общих основаниях ЕГЭ
20 161-445-219 44 На общих основаниях ЕГЭ
21 192-776-443 17 На общих основаниях ЕГЭ
22 139-306-037 50 На общих основаниях ЕГЭ
23 152-737-072 63 На общих основаниях ЕГЭ
24 178-087-579 25 На общих основаниях ЕГЭ
25 175-008-565 63 На общих основаниях ЕГЭ
26 160-464-358 53 На общих основаниях ЕГЭ
27 158-670-397 08 На общих основаниях ЕГЭ
28 158-639-603 11 На общих основаниях ЕГЭ
29 171-237-197 54 На общих основаниях ЕГЭ
30 186-049-563 00 На общих основаниях ЕГЭ
31 175-026-334 52 На общих основаниях ЕГЭ
32 172-779-501 06 На общих основаниях ЕГЭ
33 202-415-304 94 На общих основаниях ЕГЭ
34 160-323-847 35 На общих основаниях ЕГЭ
35 163-673-266 84 На общих основаниях ЕГЭ
36 160-930-243 42 На общих основаниях ЕГЭ
37 159-717-932 20 На общих основаниях ЕГЭ
38 161-494-698 92 На общих основаниях ЕГЭ
39 173-767-417 05 На общих основаниях ЕГЭ
40 182-768-105 98 На общих основаниях ЕГЭ
41 143-034-036 04 На общих основаниях ЕГЭ
42 151-574-052 48 На общих основаниях ЕГЭ
43 204-129-230 09 На общих основаниях ЕГЭ
44 173-596-554 12 На общих основаниях ЕГЭ
45 158-511-541 67 На общих основаниях ЕГЭ
46 160-160-366 19 На общих основаниях ВИ
47 161-840-029 44 На общих основаниях ЕГЭ
48 173-916-423 87 На общих основаниях ЕГЭ
49 161-762-768 84 На общих основаниях ЕГЭ
50 141-699-826 98 На общих основаниях ЕГЭ
51 159-931-713 09 На общих основаниях ЕГЭ
52 165-308-535 67 На общих основаниях ЕГЭ
53 184-811-905 89 На общих основаниях ЕГЭ
54 203-402-961 10 На общих основаниях ЕГЭ
55 161-249-140 42 На общих основаниях ВИ
56 181-822-105 53 На общих основаниях ЕГЭ
57 174-989-954 62 На общих основаниях ЕГЭ
58 185-886-316 35 На общих основаниях ЕГЭ
59 144-863-355 82 На общих основаниях ЕГЭ
60 186-843-651 22 На общих основаниях ЕГЭ
61 171-708-598 86 На общих основаниях ЕГЭ
62 165-808-875 13 На общих основаниях ЕГЭ
63 216-860-189 73 На общих основаниях ВИ
64 174-586-450 07 На общих основаниях ЕГЭ
65 152-853-267 72 На общих основаниях ЕГЭ
66 178-183-399 13 На общих основаниях ЕГЭ
67 161-420-896 45 На общих основаниях ЕГЭ
68 161-323-656 37 На общих основаниях ЕГЭ
69 178-746-773 43 На общих основаниях ЕГЭ
70 215-451-379 45 На общих основаниях ЕГЭ
71 168-066-746 00 На общих основаниях ЕГЭ
72 184-389-238 13 На общих основаниях ЕГЭ
73 171-898-992 42 На общих основаниях ЕГЭ
74 173-808-810 91 На общих основаниях ЕГЭ
75 146-143-613 43 На общих основаниях ЕГЭ
76 168-066-534 91 На общих основаниях ВИ
77 162-876-787 20 На общих основаниях Совм.
78 175-123-242 43 На общих основаниях ЕГЭ
79 153-826-362 74 На общих основаниях ЕГЭ
80 178-107-911 84 На общих основаниях ЕГЭ
81 162-731-758 70 На общих основаниях ЕГЭ
82 193-069-879 13 На общих основаниях ЕГЭ
83 213-269-623 49 На общих основаниях ЕГЭ
84 161-904-045 46 На общих основаниях ВИ
85 171-015-856 36 На общих основаниях ЕГЭ
86 159-505-277 88 На общих основаниях ЕГЭ
87 157-509-887 09 На общих основаниях ВИ
88 173-687-383 16 На общих основаниях ЕГЭ
89 159-798-205 40 На общих основаниях ЕГЭ
90 160-803-101 20 На общих основаниях ЕГЭ
91 156-873-844 20 На общих основаниях ЕГЭ
92 000038488 На общих основаниях ЕГЭ
93 158-360-854 90 На общих основаниях ЕГЭ