Списки поступающих
 
Дата формирования - 25.07.2024. Время формирования - 17:21:35.
Конкурсная группа - 06.04.01_Биология-Физиология_Магистратура_Очно_Бюджет
УГС/Направление подготовки/специальность - Биология
Уровень подготовки - Магистратура
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 6. Зачислено: 0. К зачислению: 6.
 
Уникальный код Категория приема Тип вступительных испытаний (по заявлениям)
1 161-611-963 50 На общих основаниях ВИ
2 160-743-006 36 На общих основаниях ВИ
3 158-833-415 98 На общих основаниях ВИ
4 178-482-690 27 На общих основаниях ВИ
5 173-859-243 10 На общих основаниях ВИ
6 000022737 На общих основаниях ВИ
7 161-006-772 24 На общих основаниях ВИ
8 169-475-621 20 На общих основаниях ВИ
9 148-346-381 84 На общих основаниях ВИ
10 161-969-084 02 На общих основаниях ВИ
11 000020111 На общих основаниях ВИ
12 000007222 На общих основаниях ВИ
13 170-341-900 33 На общих основаниях ВИ
14 148-346-386 85 На общих основаниях ВИ
15 120-253-019 85 На общих основаниях ВИ
16 160-743-005 35 На общих основаниях ВИ
17 000009414 На общих основаниях ВИ