Списки поступающих
 
Дата формирования - 25.07.2024. Время формирования - 17:21:35.
Конкурсная группа - 02.03.03_Математическое-обеспечение-и-администрирование-информационных-систем_Очно-Заочно_Бюджет
УГС/Направление подготовки/специальность - Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
Уровень подготовки - Бакалавриат
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 6. Зачислено: 0. К зачислению: 6.
 
Уникальный код Категория приема Тип вступительных испытаний (по заявлениям)
1 172-533-140 46 На общих основаниях ЕГЭ
2 155-288-396 00 На общих основаниях ЕГЭ
3 134-710-942 44 На общих основаниях ВИ
4 174-227-534 67 На общих основаниях ЕГЭ
5 180-968-869 32 На общих основаниях ЕГЭ
6 144-224-487 41 На общих основаниях ЕГЭ
7 166-551-681 92 На общих основаниях ЕГЭ
8 157-906-824 06 На общих основаниях ВИ
9 134-511-392 28 На общих основаниях ВИ
10 142-748-389 82 На общих основаниях ВИ
11 160-971-256 71 На общих основаниях Совм.
12 154-045-560 43 На общих основаниях ЕГЭ
13 155-119-137 46 На общих основаниях ВИ
14 144-546-897 91 На общих основаниях Совм.
15 173-985-129 14 На общих основаниях ВИ
16 169-485-931 36 На общих основаниях ЕГЭ
17 146-201-940 33 На общих основаниях ЕГЭ
18 160-545-040 34 На общих основаниях ВИ
19 179-088-926 35 На общих основаниях ВИ
20 160-374-857 66 На общих основаниях ЕГЭ
21 158-718-742 13 На общих основаниях ВИ
22 160-538-806 63 На общих основаниях ЕГЭ
23 000036932 На общих основаниях ВИ